A+Segmento S2Ativo
Banco Alfa S.A.
Instituição financeira · Segmento S2 · Ativo Total R$ 399.7B
Resumo (4T2025)
Banco Alfa S.A. apresenta Índice de Basileia de 14.4%, significativamente acima do mínimo regulatório de 10,5%, indicando Capitalização Forte. O ROE de 22.5% demonstra Rentabilidade Elevada, com margem financeira de 15.5% e índice de eficiência de 45.3%.
Análise de indicadores (4T2025)
Baixar relatórioComo interpretar a Avaliação CG
Risco baixo
Capitalização e Solvência
Risco baixo
Qualidade da Carteira
Risco baixo
Rentabilidade e Eficiência
Risco baixo
Liquidez e Funding
Risco baixo
Sobre a instituição
Atualizado em Dez/2025
Resumo
+
Histórico
+
Modelo de Negócio
+
Time e Governança
+
Grupo de Controle
+
Análise de fatores de risco
✨ Deep ResearchAtualizado em Mar/2026
Negócios
Relatório completo
Controlador / Governança
Relatório completo
Capitalização
Relatório completo
Regulatório / Compliance
Relatório completo
Qualidade de Carteira
Relatório completo
Operacional / Tecnológico
Relatório completo
Indicadores Chave (4T2025)
Fonte: Bacen
Índice de Basileia14.4%
Capital Nível 1 (CET1)9.8%
Alavancagem12.3x
Capital Nível 24.6%
Leverage Ratio1.9%
RWA / Ativo52.9%
Patrimônio de ReferênciaR$ 57.6B
Índice de Imobilização10.7%
Desempenho financeiro
Fonte: BacenConsolidado
| R$ bilhões | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Intermediação | 21.5 | 4.3 | 18.6 | 15.3 | 25 | 14.7 |
| Despesa Intermediação | 1.6 | 10 | 4.7 | 3.9 | 6.2 | 4.9 |
| Resultado Intermediação | 19.9 | -5.7 | 13.9 | 11.4 | 18.8 | 9.8 |
| Provisão Crédito | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 4.5 |
| Receita Serviços | 5.4 | 3.3 | 6.9 | 6.7 | 2.1 | 7.5 |
| Despesa Admin | 4.9 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 7.6 | 3.8 |
| Lucro Líquido | 1 | 0.6 | 3.9 | 1.8 | 2 | 4.8 |
| Margem Líquida (%) | 25.2% | 34% | 28% | 15.6% | 7.7% | 18.8% |
Indicadores de crédito
Fonte: BacenCarteira de Crédito
Fonte: Bacen IF.dataCarteira TotalR$ 239.8B
PF / PJ45.5% / 54.5%
Carteira AA+A61%Menor risco
Carteira D–H10.8%Maior risco
Classificação de Risco — Res. CMN 2.682/99
Distribuição da carteira por nível de risco
| Nível | Valor (R$ mi) | % Carteira | Prov. Mín. (%) | Prov. Estimada (R$ mi) |
|---|---|---|---|---|
| AA | 80.879 | 33.7% | 0% | — |
| A | 65.434 | 27.3% | 0.5% | 327,2 |
| B | 37.903 | 15.8% | 1% | 379 |
| C | 24.485 | 10.2% | 3% | 734,5 |
| D | 9.442 | 3.9% | 10% | 944,2 |
| E | 10.911 | 4.5% | 30% | 3.273,3 |
| F | 4.372 | 1.8% | 50% | 2.186 |
| G | 2.711 | 1.1% | 70% | 1.897,7 |
| H | -1.098 | -0.5% | 100% | — |
| Total | 239.820 | 100% | 8.643,9 |
Composição da Carteira
Evolução Histórica
Emissões disponíveis (3)
| Código | Tipo | Elegível FGC | Duration (anos) | Data vencimento | Emissão (R$ mil) | Taxa Emissão | Data Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB Alfa 2029 | CDB | ✓ | 3.2 | 2029-03-20 | 309 | 102.6% CDI | Abr/2026 |
| LF Alfa 2030 | LF | — | 0.7 | 2030-08-15 | 446 | 115.5% CDI | Abr/2026 |
| LF Sub Alfa 2031 | LF Sub. | — | 2.2 | 2031-09-30 | 233 | 114.5% CDI | Abr/2026 |
Dados mock · Fonte planejada: Bacen IF.data · Classificação conforme Res. CMN nº 2.682/1999