AA+Segmento S5Ativo
Banco Prisma S.A.
Instituição financeira · Segmento S5 · Ativo Total R$ 403.1B
Resumo (4T2025)
Banco Prisma S.A. apresenta Índice de Basileia de 14.4%, significativamente acima do mínimo regulatório de 10,5%, indicando Capitalização Forte. O ROE de 10.2% demonstra Rentabilidade Adequada, com margem financeira de 8.1% e índice de eficiência de 60.1%.
Análise de indicadores (4T2025)
Baixar relatórioComo interpretar a Avaliação CG
Risco médio
Capitalização e Solvência
Risco baixo
Qualidade da Carteira
Risco baixo
Rentabilidade e Eficiência
Risco médio
Liquidez e Funding
Risco médio
Sobre a instituição
Atualizado em Dez/2025
Resumo
+
Histórico
+
Modelo de Negócio
+
Time e Governança
+
Grupo de Controle
+
Análise de fatores de risco
✨ Deep ResearchAtualizado em Mar/2026
Negócios
Relatório completo
Controlador / Governança
Relatório completo
Capitalização
Relatório completo
Regulatório / Compliance
Relatório completo
Qualidade de Carteira
Relatório completo
Operacional / Tecnológico
Relatório completo
Indicadores Chave (4T2025)
Fonte: Bacen
Índice de Basileia14.4%
Capital Nível 1 (CET1)10.7%
Alavancagem12.3x
Capital Nível 23.7%
Leverage Ratio2.1%
RWA / Ativo51.4%
Patrimônio de ReferênciaR$ 58B
Índice de Imobilização17.9%
Desempenho financeiro
Fonte: BacenConsolidado
| R$ bilhões | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Intermediação | 30.1 | 28.7 | 11.9 | 15.5 | 14.5 | 18.4 |
| Despesa Intermediação | 12.6 | 1.6 | 13.3 | 7.1 | 5.7 | 12.1 |
| Resultado Intermediação | 17.5 | 27.1 | -1.4 | 8.4 | 8.8 | 6.3 |
| Provisão Crédito | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 5.1 | 0.2 |
| Receita Serviços | 6.7 | 6 | 1.8 | 7.9 | 2.6 | 6.4 |
| Despesa Admin | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 9.4 |
| Lucro Líquido | 4 | 4.9 | 4.2 | 2.9 | 4.1 | 6.6 |
| Margem Líquida (%) | 12.2% | 18.4% | 24.9% | 34.2% | 6% | 16% |
Indicadores de crédito
Fonte: BacenCarteira de Crédito
Fonte: Bacen IF.dataCarteira TotalR$ 241.9B
PF / PJ49.5% / 50.5%
Carteira AA+A60.5%Menor risco
Carteira D–H13.4%Maior risco
Classificação de Risco — Res. CMN 2.682/99
Distribuição da carteira por nível de risco
| Nível | Valor (R$ mi) | % Carteira | Prov. Mín. (%) | Prov. Estimada (R$ mi) |
|---|---|---|---|---|
| AA | 80.224 | 33.2% | 0% | — |
| A | 66.050 | 27.3% | 0.5% | 330,3 |
| B | 32.288 | 13.3% | 1% | 322,9 |
| C | 19.997 | 8.3% | 3% | 599,9 |
| D | 9.505 | 3.9% | 10% | 950,5 |
| E | 10.714 | 4.4% | 30% | 3.214,2 |
| F | 10.467 | 4.3% | 50% | 5.233,5 |
| G | 476 | 0.2% | 70% | 333,2 |
| H | 1.513 | 0.6% | 100% | 1.513 |
| Total | 241.860 | 100% | 12.497,5 |
Composição da Carteira
Evolução Histórica
Emissões disponíveis (3)
| Código | Tipo | Elegível FGC | Duration (anos) | Data vencimento | Emissão (R$ mil) | Taxa Emissão | Data Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCI Prisma 2027 | LCI | ✓ | 3.3 | 2027-04-30 | 68 | 91.0% CDI | Abr/2026 |
| LCA Prisma 2028 | LCA | ✓ | 2.2 | 2028-10-01 | 537 | 92.5% CDI | Abr/2026 |
| CDCA Prisma 2029 | CDCA | — | 2.6 | 2029-07-20 | 513 | 101.1% CDI | Abr/2026 |
Dados mock · Fonte planejada: Bacen IF.data · Classificação conforme Res. CMN nº 2.682/1999